.png)
Betalinger
Innskuddsmetoder
| BETALINGSMETODE | Avgift | PROSESSERINGSTID | GRENSE PER TRANSAKSJON | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Mastercard | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Skrill | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Neteller | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| PaysafeCard | 2.5% | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Neosurf | 2.5% | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| EcoPayz | 2.5% | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Neteller | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Rapid | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Astropay | 2.5% | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €500 | registrer deg | |
| AstropayCard | 2.5% | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €500 | registrer deg | |
| Interac e-Transfer® | Gratis | Umiddelbar | Min. CAD 30/Maks. CAD 7,500 | registrer deg | |
| MuchBetter | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| CashtoCode | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €500 | registrer deg | |
| Pay4Fun | Gratis | Umiddelbar | Min. $20/Maks. $5,000 Min. BRL 30/Maks. BRL 30,000 | registrer deg | |
| MiFinity | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €2,500 | registrer deg | |
| Volt | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| idebit | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| NODAPAY | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Vega wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Directa24 | Gratis | Umiddelbar | Min. $20/Maks. $1,000 Min. BRL 100/Maks. BRL 5,200 | registrer deg | |
| Fastasia | Gratis | Umiddelbar | Min. VND 500,000/Maks. VND 100,000,000 | registrer deg | |
| Banks of Japan | Gratis | Umiddelbar | Min. JPY 2,400/Maks. JPY 700,000 | registrer deg | |
| BTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.001/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| ETH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.01/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| USDT | Gratis | Umiddelbar | Min. 20/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| BCH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.1/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| LTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.5/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| DOGE | Gratis | Umiddelbar | Min. 500/Maks. Ikke begrenset | registrer deg | |
| XRP | Gratis | Umiddelbar | Min. 33.33/Maks. Ikke begrenset | registrer deg |
Uttaksmetoder
| BETALINGSMETODE | Avgift | PROSESSERINGSTID | GRENSE PER TRANSAKSJON | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Mastercard Supported countries* | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Skrill | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Neteller | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Bank Transfer | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 bankdager | Min. €500/Maks. €20,000 Min. AU$750/Maks. 7,500 Min. NOK 5000/Maks. 50,000 | melde seg på | |
| Bank Transfer | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 bankdager | Min. €500/Maks. €7,500 Min. AU$300/Maks. 7,500 Min. CAD 500/Maks. 7,500 Min. NZD 300/Maks. 7,500 Min. JPY 59500/Maks. 490,000 | melde seg på | |
| EcoPayz | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Interac e-Transfer® | Gratis | Umiddelbar | Min. CAD 45/Maks. CAD 7,500 | melde seg på | |
| Astropay | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €500 | melde seg på | |
| AstropayCard | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €500 | melde seg på | |
| MuchBetter | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €250 | melde seg på | |
| Pay4Fun | Gratis | Umiddelbar | Min. $30/Maks. $5000 Min. BRL 30/Maks. BRL 30,000 | melde seg på | |
| MiFinity | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| idebit | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Inpay | Gratis | Umiddelbar | Min. €500/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Directa24 | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Fastasia | Gratis | Umiddelbar | Min. VND 750,000 Maks. VND 50,000,000 | melde seg på | |
| BTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.0012/Maks. 0.4 | melde seg på | |
| ETH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.02/Maks. 6.7 | melde seg på | |
| USDT | Gratis | Umiddelbar | Min. 30/Maks. 10,000 | melde seg på | |
| BCH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.2/Maks. 66.7 | melde seg på | |
| LTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.46/Maks. 153.8 | melde seg på | |
| DOGE | Gratis | Umiddelbar | Min. 375/Maks. 125,000 | melde seg på | |
| XRP | Gratis | Umiddelbar | Min. 50/Maks. 16,666.7 | melde seg på |
For Mastercard (PT) er det en liste over land som støttes: Andorra, Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia.
